Descripción
Bomba de vacío difusora HS-20 de Agilent Technologies:
![]() |
Velocidad de bombeo | 10,000 l/s air, 12,500 l/s He and H2 |
Velocidad de bombeo* AVS 4.1(1963) | 17,500 l/s Air |
Máximo rendimiento | 12.5 T-l/s (16.7 mbar l/s) in operating range, 18 T-l/s (23 mbar-l/s) @ 0.01 torr |
Rango de operación | 1.3 x 10-3 to 5 x 10-8 torr (1.7 x 10-3 to 6.5 x 10-8 mbar) |
Presión máxima | No Load: 0.65 torr (0.85 mbar), Full Load: 0.55 torr (0.72 mbar) |
Tasa de retroceso (con “cold cap” estándar) | <1.5 x 10-3 mg/cm2/min |
Bomba de respaldo recomendada | ɛ100 cfm (170 m3/hr) |
Tiempo de calentamiento | 45 minutes |
Tiempo de enfriamiento | 85 minutes |
Carga de fluido | 4,7 litros |
Requisitos eléctricos | 3 ph, 50/60 Hz, 240/415/480 VAC |
Potencia de la bomba | 12.000 watts |
Requisitos de refrigeración de agua Conexiones de agua Aceite recomendado*** |
1.5 gpm (300 l/hr) at 60-80°F (15-26°C) 1⁄4 in. FPT Tee DC-704 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.