Descripción
Bomba de vacío difusora VHS-400 de Agilent Technologies:
![]() |
Velocidad de bombeo* AVS 4.1(1963) | 2,125 l/s Air, 2,660 l/s He/H2 3,700 l/s Air |
Máximo rendimiento | 2.6 T-l/s (3.5 mbar-l/s) in operating range, 3.5 T-l/s (4.5 mbar l/s) @ 0.01 torr |
Rango de operación | 1.2 x 10-3 to <5 x 10-9 torr (1.6 x 10-3 to <6.5 x 10-9 mbar) |
Presión máxima | No Load: 0.65 torr (0.85 mbar) Full Load: 0.55 torr (0.72 mbar) |
Tasa de retroceso (con “cold cap” estándar) | < 5.0 x 10-4 mg/cm2/min |
Bomba de respaldo recomendada | ≥17 cfm (29 m3/hr) |
Tiempo de calentamiento | 10 minutes |
Tiempo de enfriamiento (con bobina fría) | 10 minutes |
Carga de fluido | 500 cc |
Requisitos eléctricos | 1 ph, 50/60 Hz, 120/208/240 VAC |
Potencia de la bomba | 2200 watts |
Requisitos de refrigeración de agua Conexiones de agua |
0.25 gpm (50 l/hr) 1⁄8 in. FPT Tee |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.